Material Engineering Datasheet
WROUGHT DESIGNATIONS ALLOYS CAST EQUIVALENTS
| WROUGHT DESIGNATIONS | ALLOYS | CAST EQUIVALENTS |
| 304 | ASTM A-744 | CF 8 |
| 304 L | ASTM A-744 | CF 3 |
| 304 H | ASTM A-352 | CF 10 |
| 304 Modified | ASTM A-744 | CF 8 0.4Min / 0.8Max |
| - | - | Carbon |
| 316 | ASTM A-351 / A-744 | CF8M |
| 316 L | ASTM A-744 | CF3M |
| 317 | ASTM A-744 | CG8M |
| 317 L | ASTM A-744 | CG3M |
| 317 LM | ASTM A-744 | CG3M Modified |
| - | Molybdenum 4.0-5.0 | - |
| - | Carbon 0.3% Max | - |
| 347 | ASTM A-744 | CF8C |
| 347 H | ASTM A-351 | CF8C Modified |
| - | - | .04Min / .08Max Carbon |
| 405 | ASTM A-352 | CA6NM |
| 410 | ASTM A-487 | CA15-C |
| Alloy 20 Cast | ASTM A-744 | CN7M |
| Monel 400 | ASTM A-494 | M35-1 |
| Monel | ASTM A-494 | M35-2 |
| Monel | ASTM A-494 | M-30H |
| Duplex SS-Bar | ASTM A-479 | Ferrallium 255 |
| Duplex SS-Bar | ASTM A-479 | S-31803 |
| Duplex SS-Cast | ASTM A-744 | CD-4MCU |
| Duplex SS-Cast | ASTM A-890 | CD-3MN |
| Nickel 200 | ASTM A-494 | CZ100 |
| Inconel 600 | ASTM A-494 | CY40-CL1 |
| Inconel 600 | ASTM A-494 | CY40-CL2 |
| Inconel 625 | ASTM A-494 | CW6MC |
| Inconel X 750 | - | - |
| Inconel 800 | ASTM A-351 | CT15C |
| Inconel 800-H | ASTM A--351 | CT15C |
| Hast. | ASTM A-494 | N7MCL 1 |
| Hast. B-Cast | ASTM A-494 | N-12MV |
| Hast. B-2 | ASTM A-494 | N7M |
| Hast. C-Cast | ASTM A-494 | CW12MW |
| Hast. C-276 Bar | ASME SB-574 | N10276 |
| Hast. C4 | ASTM A-494 | CW2M |
| Hast. C4-Cast Modified | ASTM A-474 | CW2M Class 1 Modified |
| - | - | Si 0.40% Max |
| - | - | Si 0.015% Max |
| Hast. C-22 Bar | ASME SB 574 | NO 6022 |
| Hast. C-22 Cast | ASTM A-494 | CX2MW |
| Titanium-Cast | ASTM B-367 | GR2 |
| Titanium-Cast | ASTM B-367 | GR3 |
| Titanium-Cast | ASTM B-367 | GRC5 |
| Titanium | ASTM B-367 | CR7B |
| Avesta 254 SMO | ASTM A-351 / NO 8926 | CK3MCUN |
| Zirconium-Cast | ASTM B-752 | GR 702 C |
| Zirconium-Bar | ASTM B-550 | - |
WINDMILL steel gate valve | Gate valve | High Pressure Gate Valve | Butt Welded Gate Valve


